| 学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 10001 | 北京大学 | 702 | 理科 |
| 81001 | 香港大学 | 696 | 理科 |
| 10003 | 清华大学 | 695 | 理科 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 672 | 理科 |
| 10246 | 复旦大学 | 667 | 理科 |
| 81002 | 香港中文大学 | 666 | 理科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 665 | 理科 |
| 10248 | 上海交通大学 | 665 | 理科 |
| 81004 | 香港科技大学 | 665 | 理科 |
| 19001 | 北京大学医学部 | 664 | 理科 |
| 10335 | 浙江大学 | 663 | 理科 |
| 10384 | 厦门大学 | 661 | 理科 |
| 81003 | 香港理工大学 | 660 | 理科 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 658 | 理科 |
| 10247 | 同济大学 | 655 | 理科 |
| 10272 | 上海财经大学 | 655 | 理科 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 655 | 理科 |
| 19248 | 上海交通大学医学院 | 654 | 理科 |
| 10286 | 东南大学 | 653 | 理科 |
| 10558 | 中山大学 | 653 | 理科 |















不爱也不分手的星座男
热点:复读与否 究竟
聆听孔祥东心中的歌谣
王立群: 人才是弱势群